Privredna banka Beograd AD

pbb-banka.com

 Kursna  lista Privredne bankeBeograd170 od 2010.09.03

Izaberi datum :

 
Valuta Zemlja Oznaka Vazi za Kupovni za efektivu Prodajni za  efektivu Kupovni za devize Srednji za devize Prodajni za devize
036  Australija  AUD  1  72,5458  75,9113  72,1719  74,7895  77,4071 
977  Bosna i Hercegovina  BAM  1  52,3851  54,8154  52,1151  54,0053  55,8955 
203  Češka  CZK  1  4,1472  4,3396  4,1259  4,2755  4,4251 
208  Danska  DKK  1  13,7540  14,3921  13,7540  14,1794  14,6048 
978  E. M. U.  EUR  1  104,3049  106,9455  103,3014  105,6252  107,9490 
191  Hrvatska  HRK  1  14,0810  14,7342  14,0084  14,5165  15,0246 
392  Japan  JPY  100  94,8232  99,2222  94,3344  97,7559  101,1774 
124  Kanada  CAD  1  75,7702  79,2853  75,3796  78,1136  80,8476 
414  Kuvajt  KWD  1  278,7930  291,7267  277,3560  287,4155  297,4750 
348  Mađarska  HUF  100  35,8967  37,5620  35,7117  37,0069  38,3021 
578  Norveška  NOK  1  12,9976  13,6006  12,9976  13,3996  13,8016 
840  Sjedinjene Američke države  USD  1  80,4645  83,5942  80,2998  82,3588  84,4178 
756  Švajcarska  CHF  1  79,4303  82,5197  79,2677  81,3002  83,3327 
752  Švedska  SEK  1  11,0160  11,5271  10,9592  11,3567  11,7542 
826  Velika Britanija  GBP  1  123,9887  128,8112  123,7349  126,9076  130,0803 


Copyright  Privredna banka  Beograd AD Na poetak
Beograd, 04.01.2010 .g. tampaj stranu
office@pbbad.com Poalji  stranu